Андрей02.04.2025
Всё устроило! Работаем! Подвижные опоры для трубопроводов в ППУ изоляции по альбому НТС 65-06 вып.1 (ПО-100 : ПО-1000)
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Подвижные опоры допускают не только продольное, но и боковое перемещение теплопроводов, благодаря ее установки на закладную деталь, которая в свою очередь анкеруется в бетонное основание трубопровода. Изготавливаемые нами опоры полностью соответствуют техническим требованиям рабочих чертежей альбома НТС 65-06 выпуск 1. Опора состоит из корпуса, подушки для трубы, крепежных хомутов, направляющих полозьев и анкеров для закрепления в бетонном основании.
Ниже приведены основные технические характеристики подвижных опор:
| Тип | Дтр./Диз., мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. Ст3 | Комплектация, шт. |
| ПО-50 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-01 | 57/125 | 42 | 5248 | Корпус - 1, Полухомут - 2, Полозья - 2, Закладная - 1, Анкер - 4, Болт М12*120 - 2, Гайка М12 - 4, Гайка М16 - 4 |
| ПО-70 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-01 | 76/140 | 49,4 | 6173 | |
| ПО-80 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-01 | 89/160 | 47,7 | 5960 | |
| ПО-100 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-01 | 108/180 | 51 | 6372 | |
| ПО-125 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-03 | 133/225 | 61,3 | 7659 | |
| ПО-150 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-05 | 159/250 | 65,2 | 8147 | |
| ПО-200 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-07 | 219/315 | 76,73 | 9587 | |
| ПО-250 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-09 | 273/400 | 90,73 | 11337 | |
| ПО-300 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-11 | 325/450 | 90,6 | 11320 | |
| ПО-400 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-13 | 426/560 | 167,65 | 20948 | Корпус - 1, Полухомут - 3, Полозья - 2, Закладная - 1, Анкер - 4, Болт М18*120 - 3, Гайка М18 - 6, Гайка М20 - 4 |
| ПО-500 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-15 | 530/710 | 180,2 | 22516 | |
| ПО-600 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-17 | 630/800 | 233,1 | 29126 | |
| ПО-700 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-19 | 720/900 | 277,1 | 34624 | |
| ПО-800 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-21 | 820/1000 | 364,25 | 45513 | Корпус - 1, Полухомут - 3, Полозья - 2, Закладная - 1, Анкер - 6, Болт М18*120 - 3, Гайка М18 - 6, Гайка М20 - 6 |
| ПО-900 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-23 | 920/1100 | 398 | 49730 | |
| ПО-1000 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-25 | 1020/1200 | 418,12 | 52244 | |
| ПО-1200 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-27 | 1220/1425 | 440 | 54978 | |
| ПО-1400 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-28 | 1420/1600 | 585 | 73096 |
Оплата
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка
Доставка осуществляется 24/7. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Отсрочка платежа
Постоянным клиентам отсрочка платежа до 5 000 000 руб. на срок до 35 дней.