Подвижные опоры для трубопроводов в ППУ изоляции (НТС 65-06 вып. 1) - Стройкомплект

Направляющие опоры для трубопроводов в ППУ изоляции по альбому НТС 65-06 вып.1 (НПО-100 : НПО-1000)

В наличии
  • Описание
  • Характеристики
  • Оплата и доставка

Ниже приведены основные технические характеристики направляющих опор:

 

Наименование Д тр. / Д из. мм Масса,кг Рекомендуемый пролет, м
Опора НПО-100 НТС 65-06-01 108/180 42,6 4,0
Опора НПО-125 НТС 65-06-03 133/225 51,3 4,0
Опора НПО-150 НТС 65-06-05 159/250 55,1 5,6
Опора НПО-200 НТС 65-06-07 219/315 64,7 7,2
Опора НПО-250 НТС 65-06-09 273/400 78,1 8,8
Опора НПО-300 НТС 65-06-11 325/450 78,0 9,6
Опора НПО-400 НТС 65-06-13 426/560 153,8 11,2
Опора НПО-500 НТС 65-06-15 530/710 166,4 11,2
Опора НПО-600 НТС 65-06-17 630/800 213,0 12,0
Опора НПО-700 НТС 65-06-19 720/900 257,0 12,0
Опора НПО-800 НТС 65-06-21 820/1000 341,6 12,0
Опора НПО-900 НТС 65-06-23 920/1100 373,0 14,4
Опора НПО-1000 НТС 65-06-25 1020/1200 393,0 16,0

Оплата

Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.

Доставка

Доставка осуществляется 24/7. Оформляется доставка одновременно с заказом.

Отсрочка платежа

Постоянным клиентам отсрочка платежа до 5 000 000 руб. на срок до 35 дней.



Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Отправить заявку
Прикрепить свои файлы